취업,,,!? 포스트 코로나 시대, "주목받는 직업은?
4차 산업혁명과 포스트 코로나 시대가 맞물리며, 최근 직업 세계의 변화속도는 그 어느 때보다 빠르게 흘러가고 있습니다.
지금 이 순간에도 다양한 기술이 발전하고 있으며, 많은 직업이 생겨나고 또 사라지고 있는데요.
현재 시점으로 바라본 미래 유망 직업을 소개해드리려고 합니다.
어떤 직업들이 있는지 확인해봐요.
인공지능 전문가 - 컴퓨터, 로봇 등이 인간처럼 스스로 사고하고 추론하는 의사결정을 내릴 수 있도록, 딥러닝/인공지능 알고리즘과 기술 개발을 하는 전문가
빅데이터 전문가 - 대량의 데이터를 수집 및 분석하여 시장의 변화 및 미래를 예측하며, 데이터를 시각화하여 도움이 되는 정보를 제공하는 전문가
생명과학 연구원 - 생명과 관계된 인체, 동물, 미생물, 식물 분야로 구분하고 생명체의 기초 원리에 따라 실험 및 분석을 진행하는 연구원
정보보호 전문가 - 개인 정보 유출과 같은 해킹 및 테러의 위협으로부터 컴퓨터와 네트워크를 안전하게 지키며, 정보 자산의 보안 업무를 수행하는 전문가
환경공학자 - 환경 오염 원인과 문제점을 분석하여 필요한 기술을 개발하고, 원인 분석을 진행하여 해결방안과 대책을 제시하는 전문가
3D 프린팅 전문가 - 제품의 형상을 이미지로 디자인하는 3D 모델링 과정을 진행하고, 3D 프린터를 활용하여 설계된 디자인을 조작 및 운영하는 전문가
신/재생에너지 전문가 - 태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지, 연료전지, 수소에너지 등 에너지 기술을 연구하고 소재 및 제어 시스템 등을 개발하는 전문가
드론 전문가 - 무선으로 조종이 가능한 무인 항공기인 드론을 지상에서 원격으로 조종하거나, 비행을 제어하는 소프트웨어를 개발하는 전문가
스마트 헬스케어 전문가 - 건강측정기 같은 액세서리나 기기를 활용하여, 개인 스스로 건강을 관리할 수 있는 헬스케어 서비스를 기획 및 개발하는 전문가
스마트팜 전문가 - 비닐하우스, 축사에 정보통신기술을 접목하여, 원격/자동으로 작물과 가축의 생육환경을 관리할 수 있도록 기술과 장비를 개발하는 전문가
오늘 소개해드린 직업들은 고용 정보원에서 언급한 미래 유망 직업들,,,
현재 상황에서 봤을 때 미래에 유망할 것 같다고 추정하는 것일 뿐, 단언할 수는 없습니다.
앞으로는 미래의 직업을 예측하기가 더 어려워질 테고, 어떤 직업을 선택하더라도 늘 변화에 대비해야 할 텐데요.
그렇기에 더더욱 좋아하고 하고 싶은 일들을 먼저 생각하셨으면 좋겠습니다.
‘진짜’ 디지털시대 왔나…!? 올 상반기 IT 직무 공고 전년 대비 65% 증가,
기업 85%, “코로나19 재확산으로 경영 다시 휘청”
2022년 최저임금 9,160원…기업 절반, 인상폭 너무 커 조정 필요!
2022년 최저임금 9,160원…기업 절반, 인상폭 너무 커 조정 필요!
구직자, ‘이것’ 해결되면 비연고지 취업도 OK!
직장인 절반, “나보다 어린 상사 싫어요”
취업 어렵다지만…구직자 10명 중 4명은 합격 후 입사 포기
기업 10곳 중 3곳, 상반기 실적 전년대비 감소…하반기 채용도 미정
기업 31%만 면접비 지급, 언택트 면접 땐 지급 안 해
‘역꼰대’ 주의보! 성인남녀 10명 중 4명, 주변에 ‘역꼰대’ 있다
구직자 10명 중 8명, 수시 채용으로 취업 부담감 더 늘어!
기업 10곳 중 3곳, “채용 시 선호 성별 있다”
건강 민감한 코로나 시대…직장인 10명 중 8명이 질병 앓고 있다!
구직자 절반, “채용 공정성 신뢰 못한다”
점핏-코리아스타트업포럼 MOU, “스타트업 개발자 구인난 해소에 앞장서”
기업 10곳 중 4곳, 취업난으로 지원자 거짓말 늘었다!
기업 10곳 중 8곳, 구직난에도 노쇼 지원자 있어,
성인남녀 10명 중 6명 “올해 여름휴가는 갈 것”… 8월 1주에 가장 몰려,
구직자 83%, ‘탈락 사유’ 알고 싶어…실제 피드백 받은 경험 16% 불과,
취업플랫폼 최초 음성검색 서비스 도입,
구직자 10명 중 7명, 지난해보다 취업준비 비용 늘어!
기업 30%만 ‘경력단절여성’ 채용해…3년 만에 18%p 감소! | 2021.06.29 |
기업 10곳 중 7곳, 여름철 반바지 출근 긍정적! | 2021.06.28 |
상반기, 기업 10개사 중 7곳 “계획한 인원 채용 실패” | 2021.06.28 |
직장인 10명중 6명, 나는 전문가! | 2021.06.28 |
사람인, ‘내일이 더 즐거운 사람인’ 슬로건 런칭 기념 이벤트 진행! | 2021.06.22 |
기업 44%, 하반기 인턴사원 뽑는다 | 2021.06.21 |
IT 비전공 구직자 36%, IT 개발 직무 취업 하고파 | 2021.06.17 |
상반기 서류전형 결산, 평균 14회 지원에 합격률 12% 불과! | 2021.06.16 |
사람인HR, 메타버스 채용설명회 연다! … 가상공간에서 미리 만나요 | 2021.06.15 |
MZ 세대 직장인 80% “노조 필요하다!”…공정한 성과 보상체계 만드는 역할 중요 | 2021.06.14 |
사람인-SBA, 서울기업 온택트 채용관 리뉴얼 오픈! | 2021.06.10 |
직장 내 괴롭힘 금지법 2년…직장인 78%, 변화 체감 못해! | 2021.06.09 |
기업 2곳 중 1곳, 백신 휴가 준다! | 2021.06.09 |
사람인HR, 코로나19 백신휴가 도입… 직원 건강이 최우선 | 2021.06.07 |
사람인HR, (주)두산과 함께 중소기업 채용 돕는다 | 2021.06.04 |
경기회복 기대감, 주요기업 신입사원 채용 나서 | 2021.06.03 |
기업 절반, “MZ세대 조기 퇴사 비율 높다”… 평균 5개월 이내 퇴사 | 2021.06.02 |
성인남녀 10명 중 9명, 올해 임시 공휴일 지정 필요해! | 2021.06.01 |
직장인 10명 중 7명, 첫 취업보다 ‘이직’ 더 어렵다! | 2021.05.31 |
직장인 퇴근 후 워너비 유형 1위 ‘운동하는 체력왕’, 현실은… |
직장인이 생각하는 ‘일잘러 동료’ vs ‘일못러 동료’ | 2021.05.26 |
급한불이 먼저… 대규모 공공기관 일자리 확충, 성인남녀 70% 이상 긍정 | 2021.05.25 |
기업 절반, MZ세대 잡기 위해 노력 중! | 2021.05.24 |
구직자 68%, “코로나19 발병으로 무기력증 겪어”… 절반 이상 생활고 | 2021.05.24 |
상반기 주요기업 채용연계형 인턴, 신입사원 모집 활발! | 2021.05.18 |
구직자 10명 중 8명, 상반기 취업 못할까 불안해 | 2021.05.17 |
100세 시대, 성인남녀 10명 중 9명 “정년 넘어 일하고파” | 2021.05.13 |
직장인 90%, “성과급 산정 기준 투명하게 공개 해야” | 2021.05.12 |
구직자 10명 중 8명, ‘집콕’으로 취업 준비에 어려움 느껴 | 2021.05.12 |
코로나 19시대의 직장인, 모임 대신 ‘자기계발’한다! | 2021.05.10 |
기업, 구직자 불필요한 스펙 여전해! | 2021.05.06 |
구직자 90%, 코로나로 채용시장 변화…“너무 힘들다” | 2021.05.04 |
사람인-충남일자리진흥원, “충남 우수기업 채용관” 오픈 | 2021.05.03 |
직장인 5명중 2명, “코로나19로 인해 다니는 회사 위기” | 2021.05.03 |
사람인, 삼성전자 협력회사 채용관 리뉴얼 오픈! | 2021.04.30 |
직장인 10명 중 4명, 암호화폐 투자중! | 2021.04.30 |
구직자 절반, “비대면 채용 방식, 단점보다 장점 많아” | 2021.04.28 |
부캐 열풍… 직장인 10명 중 7명, ‘부캐’ 갖고 싶어 | 2021.04.27 |
사람인과 네이버 손잡았다. 인증서 기반 서비스 사업 공동추진 MOU | 2021.04.27 |
직장인 절반 이상… “부동산 가격 폭등에 근로의욕 상실” |
성인남녀 2명 중 1명, 중고 신입 지원해봤다! | 2021.04.22 |
기업 5곳 중 2곳은 “IT인력 비중 점점 커지고 있다” | 2021.04.20 |
“직장인 월급 500만원 받기까지 ‘13년’ 걸려!” | 2021.04.19 |
“면접 포비아는 이제 그만”, 사람인 ‘면접 슈퍼패스’ 이벤트 실시! | 2021.04.16 |
연봉 고공행진 IT기업, 입사하고 싶은 기업 상위권 싹쓸이! | 2021.04.16 |
성인남녀 5명 중 2명, 코로나블루 '보복소비'로 푼다 | 2021.04.14 |
다우키움그룹 IT계열사 연봉 대폭 인상 | 2021.04.13 |
“신입 구직자 10명 중 9명, 직무 역량 쌓기 어려워!” | 2021.04.12 |
2030세대 10명중 8명, “우리는 암울한 코로나19세대” | 2021.04.08 |
“기업 80%, 면접 시 갑질 논란 걱정 돼… ‘자기 검열’ 강화 노력” | 2021.04.07 |
“기업 2곳 중 1곳, 경력직 우선 채용한다!” | 2021.04.06 |
“사람인, ‘대한민국 국가브랜드대상’ 10년 연속 수상 쾌거!” | 2021.04.05 |
지난해 영업이익 1위는 삼성전자, 1인당 영업이익은 HMM이 2배 더 많아! | 2021.04.02 |
매출 상위 100대기업 15개사, 코로나에도 연봉 1억 이상 | 2021.04.01 |
“언택트 전형 도입 기업 늘어…채용 시장 ‘뉴노멀’ 되나” | 2021.03.31 |
“워킹맘·대디 86%, 코로나19로 일과 육아 병행 부담 심화!” | 2021.03.30 |
“사람인HR, 글로벌 인재 트렌드 웨비나 성료” | 2021.03.29 |
“사람인, ‘네이버 검색광고 공식대행사 채용관’ 새단장” | 2021.03.26 |
“취준생 절반, IT 연봉 파격 인상 그저 남의 떡일 뿐...박탈감만 더 느껴!” | 2021.03.25 |
“사람인HR, 글로벌 인재 트렌드 웨비나 개최!” |
이력서 양식 다운로드,
이력서 양식 다운로드 양식,
구분/ 제목/ 파일다운로드/ 조회수,
공지 | ★ 쉽고 빠른 나만의 이력서 만들기 ★ - 사람인 추천!! | 0 | 477,820 | |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 신입/경력 기본 이력서_워드 | resume_download_4096.docx | 82 | 742 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 신입/경력 이력서_워드 | resume_download_4095.docx | 1,147 | 4,886 |
신입,경력 | [디자인 이력서] 영문 디자인 이력서_워드 | resume_download_4094.docx | 242 | 2,968 |
국문,신입,경력,자격증우대 | [디자인 이력서] 자격증 우대 이력서_워드 | resume_download_4093.docx | 364 | 2,723 |
영문,경력 | [디자인 이력서] 블루톤 경력 영문 이력서_워드 | resume_download_4092.docx | 374 | 2,772 |
국문,경력 | [디자인 이력서] 경력 이력서_워드 | resume_download_4091.docx | 1,867 | 16,079 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 기본 입사지원서 신입/경력_워드 | resume_download_4090.docx | 4,729 | 32,844 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 기본 이력서 신입/경력_워드 | resume_download_4089_2.docx | 16,503 | 55,370 |
국문,경력 | [디자인 이력서] 경력 강조형 이력서_워드 | resume_download_4088.docx | 1,157 | 12,915 |
국문,경력 | [디자인 이력서] 깔끔한 경력 강조형 이력서_워드 | resume_download_4087.docx | 4,787 | 28,784 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 심플한 민트라인 국문 신입/경력 이력서_워드 | resume_download_4086.docx | 2,374 | 21,567 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 안정감을 주는 네이비톤 신입/경력 이력서_워드 | resume_download_4085.docx | 2,804 | 24,507 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 장점 강조형 심플 기본 이력서_워드 | resume_download_4084.docx | 3,648 | 43,120 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 직관적인 입사지원서_워드 | resume_download_4083.docx | 8,040 | 46,074 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 산듯한 옐로우 이력서_워드 | resume_download_4082.docx | 1,793 | 16,639 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 신뢰감 있는 네이비 이력서_워드 | resume_download_4081.docx | 21,875 | 199,094 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 깔끔한 옐로우라인 이력서_워드 | resume_download_4079.doc | 18,623 | 185,731 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 심플한 역량 강조형 이력서_워드 | resume_download_4078_1.doc | 19,863 | 172,837 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 역량 강조형 국문 이력서_워드 | resume_download_4076.doc | 8,375 | 87,724 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 국문 신입/경력 이력서_워드 | resume_download_4073_1.doc | 50,225 | 268,961 |
한문 | 한문 이력서_워드 | resume_download_4071_1.doc | 13,766 | 190,813 |
한문 | 한문 이력서_한글 | resume_download_4070_2.hwp | 20,012 | 263,249 |
한문 | 한문 이력서_엑셀 | resume_download_4069.xls | 3,410 | 37,555 |
중문 | 중문 이력서_한글 | resume_download_4068_1.hwp | 1,694 | 27,391 |
중문 | 중문 이력서_워드 | resume_download_4067.doc | 2,222 | 10,577 |
중문 | 중문 이력서_엑셀 | resume_download_4066.xls | 507 | 4,823 |
자격증우대 | 자격증우대 이력서_워드 | resume_download_4065.doc | 8,583 | 51,394 |
자격증우대 | 자격증우대 이력서_엑셀 | resume_download_4064.xls | 2,507 | 19,054 |
일문 | 일문 이력서_한글 | resume_download_4063_1.hwp | 1,522 | 15,911 |
공지 | ★ 쉽고 빠른 나만의 이력서 만들기 ★ - 사람인 추천!! | 0 | 477,834 | |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 신입/경력 기본 이력서_워드 | resume_download_4096.docx | 86 | 784 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 신입/경력 이력서_워드 | resume_download_4095.docx | 1,154 | 4,921 |
국문,신입,경력,자격증우대 | [디자인 이력서] 자격증 우대 이력서_워드 | resume_download_4093.docx | 366 | 2,730 |
국문,경력 | [디자인 이력서] 경력 이력서_워드 | resume_download_4091.docx | 1,871 | 16,100 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 기본 입사지원서 신입/경력_워드 | resume_download_4090.docx | 4,731 | 32,872 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 기본 이력서 신입/경력_워드 | resume_download_4089_2.docx | 16,517 | 55,405 |
국문,경력 | [디자인 이력서] 경력 강조형 이력서_워드 | resume_download_4088.docx | 1,158 | 12,922 |
국문,경력 | [디자인 이력서] 깔끔한 경력 강조형 이력서_워드 | resume_download_4087.docx | 4,790 | 28,798 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 심플한 민트라인 국문 신입/경력 이력서_워드 | resume_download_4086.docx | 2,374 | 21,567 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 안정감을 주는 네이비톤 신입/경력 이력서_워드 | resume_download_4085.docx | 2,807 | 24,535 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 장점 강조형 심플 기본 이력서_워드 | resume_download_4084.docx | 3,649 | 43,169 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 직관적인 입사지원서_워드 | resume_download_4083.docx | 8,043 | 46,102 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 산듯한 옐로우 이력서_워드 | resume_download_4082.docx | 1,793 | 16,646 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 신뢰감 있는 네이비 이력서_워드 | resume_download_4081.docx | 21,875 | 199,115 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 깔끔한 옐로우라인 이력서_워드 | resume_download_4079.doc | 18,624 | 185,738 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 심플한 역량 강조형 이력서_워드 | resume_download_4078_1.doc | 19,864 | 172,879 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 역량 강조형 국문 이력서_워드 | resume_download_4076.doc | 8,375 | 87,724 |
국문,신입,경력 | [디자인 이력서] 국문 신입/경력 이력서_워드 | resume_download_4073_1.doc | 50,229 | 269,024 |
국문 | 국문이력서_(공통)_워드 | resume_download_4035.doc | 175,625 | 1,120,749 |
국문 | 국문이력서(경력)_워드 | resume_download_4034_1.doc | 32,562 | 204,344 |
국문 | 국문 이력서_엑셀 | resume_download_4033.xls | 48,794 | 223,342 |
국문 | 국문 이력서(신입인턴)_워드 | resume_download_4032_1.doc | 32,384 | 181,300 |
무료 서식 다운로드 - 회사 서식,
다운수순 ▼ 조회수순 목록 갯수 정렬하기 10개씩 보기 20개씩 보기 30개씩 보기 60개씩 보기
제목 파일다운수 ▼조회수,
***표시가 안될수도 있읍니다.
재직증명서 (일반회사) | - ***표시가안될수도있읍니다. | 24,223 | 133,048 |
사직서 (4) | -- | 23,859 | 143,826 |
근로계약서(4) | - | 23,398 | 132,792 |
자기소개서양식(1) | -- | 19,240 | 118,384 |
이력서양식 | -- | 11,891 | 78,297 |
포트폴리오작성법 | -- | 10,756 | 18,449 |
견적서 (4) | - | 10,522 | 59,581 |
경력기술서 (상세) | -- | 9,980 | 92,686 |
사용인감계 | - | 8,524 | 66,585 |
급여대장 (1) | - | 8,272 | 29,719 |
업무인수인계서 | - | 6,772 | 56,062 |
경력기술서(예제) | -- | 6,436 | 85,789 |
연봉근로계약서 (2) | -- | 6,232 | 28,703 |
사직서 (3) | -- | 6,046 | 58,087 |
출장보고서 | 5,867 | 37,767 | |
근로계약서 (수습) | - | 5,667 | 27,937 |
단시간근로자계약서 (아르바이트, 일용직 근로계약서) | -- | 5,364 | 34,900 |
회사 사규(취업규정) | -- | 5,199 | 17,168 |
연봉제급여규정 | -- | 5,070 | 17,800 |
시말서 (작성법 양식 포함) | -- | 5,028 | 40,176 |
근로계약서 (9) | -- | 4,894 | 29,992 |
시말서 (2) | - | 4,862 | 30,826 |
회의록 (2) | - | 4,691 | 53,655 |
휴가계 (휴가신청서) | - | 4,586 | 24,451 |
발주서 (2) | - | 4,573 | 32,550 |
인사관리규정 | -- | 4,470 | 16,530 |
경력증명서 | -- | 4,405 | 39,362 |
주간업무일지 | -- | 4,347 | 32,214 |
근로계약서 (6) | -- | 4,231 | 26,583 |
보안 서약서 | -- | 4,184 | 20,746 |
위임장 (권한위임) | - | 4,147 | 25,244 |
퇴직증명서 | - | 4,013 | 20,888 |
출퇴근기록부 | - | 4,001 | 24,416 |
직원근태상황 | - | 3,948 | 17,341 |
복리후생규정 | -- | 3,777 | 13,410 |
일일지출내역서 | - | 3,773 | 22,496 |
개인별인사기록카드 | - | 3,658 | 21,411 |
입사지원서 (1) | - | 3,619 | 44,753 |
임명장(봉황테두리) | -- | 3,554 | 31,632 |
업무제휴협약서 (양해각서,MOU) | -- | 3,513 | 28,490 |
직원근무평가서 | - | 3,507 | 24,975 |
일일업무보고서 | -- | 3,385 | 29,986 |
출근부 | - | 3,356 | 18,631 |
공문양식(1) | -- | 3,341 | 37,501 |
취업규칙 (1) | -- | 3,331 | 14,697 |
급여명세서 (개인) | -- | 3,314 | 26,650 |
재직증명서 (3) | - | 3,251 | 23,087 |
임금대장 | - | 3,228 | 15,582 |
신입사원면접평가표 | -- | 3,195 | 16,802 |
사유서양식 | -- | 3,107 | 35,707 |
출근퇴근기록부 | - | 3,060 | 10,125 |
근로계약서작성방법및예제 | -- | 3,029 | 17,823 |
세금계산서 (고해상도) | - | 3,017 | 13,815 |
권고사직서 | -- | 3,015 | 20,468 |
인사고과표 (공통) | -- | 3,004 | 15,288 |
거래처관리대장 | - | 2,995 | 15,561 |
지출결의서1 | -- - | 2,991 | 17,573 |
조직도 (회사)(2) | -- | 2,976 | 25,665 |
월별매출종합보고서 | - | 2,955 | 15,838 |
면접평가표 | - | 2,944 | 15,935 |
직원급여지급기준 | -- ***표시가안될수도있읍니다. | 2,837 | 13,347 |
취업규칙(주40시간) | -- | 2,833 | 12,083 |
입금표 (1) | - | 2,817 | 16,243 |
휴가규정 | -- | 2,686 | 11,595 |
비밀유지각서 | -- | 2,616 | 13,286 |
여비규정 | -- | 2,609 | 12,143 |
회의록 (1) | - | 2,597 | 31,571 |
표준근로계약서 (시간제근로자용) | -- | 2,595 | 22,456 |
매입매출장 | - | 2,530 | 15,834 |
월간 출근 기록부 | -- | 2,446 | 12,589 |
일용직급여대장 | - | 2,409 | 15,569 |
업무일지 (1) | - | 2,408 | 16,949 |
주주명부 (1) | -- | 2,382 | 13,497 |
근로계약서 (계약직) | -- | 2,361 | 15,527 |
문서관리규정 | -- | 2,344 | 10,672 |
대외발송공문 | -- | 2,330 | 14,670 |
직원복무규정 | -- | 2,327 | 7,666 |
급여대장 | -- - | 2,253 | 13,626 |
공무원휴가 복무규정 | -- | 2,248 | 3,867 |
자기소개서 (5) | -- | 2,246 | 14,623 |
사직서 (일반) | -- | 2,220 | 26,611 |
연월차 휴가규정 | -- | 2,187 | 9,143 |
구매의향서 | - | 2,173 | 24,999 |
상여금지급규정 | -- | 2,172 | 7,964 |
인사규정 (1) | -- | 2,167 | 8,129 |
조직 및 업무분장 | -- | 2,163 | 8,815 |
비품관리대장 | - | 2,110 | 12,919 |
서약서 (비밀유지) | -- | 2,064 | 13,578 |
사규관리규정 (1) | -- | 2,046 | 9,304 |
업무분장규정 | -- | 2,036 | 8,401 |
재직증명서 (다용도) | - | 2,018 | 15,154 |
경조금지급규정 | -- | 1,985 | 7,106 |
인사기록카드 (1) | - | 1,975 | 11,602 |
근로계약서 (월 급여자) | --- | 1,974 | 18,870 |
납품서(인수증) | - | 1,946 | 10,388 |
전환사채인수계약서 | -- | 1,928 | 6,068 |
물품확인인수증 | -- | 1,896 | 10,929 |
인사고과표 (사무직) | -- | 1,880 | 9,232 |
거래명세표 (자동입력) | -- - | 1,865 | 10,561 |
휴가원,조퇴,지각,결근계 | - | 1,824 | 9,761 |
연차휴가 사용대장 | -- | 1,803 | 9,759 |
보관증 (물품보관증) | - | 1,787 | 14,267 |
견적서 (엑셀서식) | -- - | 1,781 | 9,941 |
인사기록카드 | -- | 1,747 | 12,048 |
업무보고서 (1) | - | 1,707 | 13,805 |
공문양식 (기안문시행문예제포함) | -- | 1,697 | 9,710 |
부서별 업무분장표 | -- | 1,687 | 20,588 |
회사규정작성요령 | -- | 1,662 | 7,046 |
이력서양식 (3) | -- | 1,659 | 26,810 |
기획서 (상품기획서) | -- | 1,657 | 18,122 |
승진관리규정 | -- | 1,648 | 7,293 |
사용인감계 | -- | 1,639 | 18,161 |
제조원가계산서 | - | 1,605 | 9,120 |
인사발령장 | -- | 1,588 | 11,017 |
급여규정 (1) | -- | 1,574 | 7,074 |
연봉근로계약서 | -- | 1,574 | 12,666 |
품의서 (2) | - | 1,572 | 9,456 |
월별손익계산서 | - | 1,572 | 9,041 |
발주서 (8) | - | 1,564 | 14,851 |
퇴직금중간정산신청서 (2) | -- | 1,560 | 14,192 |
인사고과표 | - ***표시가안될수도있읍니다. | 1,548 | 8,288 |
파일라벨 | -- | 1,533 | 9,818 |
보안규정(1) | -- | 1,526 | 9,954 |
법인카드사용대장 | - | 1,506 | 8,557 |
거래명세표 (3) (거래명세서) | -- - | 1,500 | 12,213 |
해고예고서 | -- | 1,498 | 7,555 |
차량운행일지 | - | 1,497 | 7,983 |
직무기술서 예문 | -- | 1,457 | 19,219 |
조직도 (회사)(1) | -- | 1,450 | 14,436 |
년월분출근부 (연기식) | - | 1,442 | 8,768 |
접대비 규정 | -- | 1,433 | 7,435 |
출장계획서 | 1,422 | 12,528 | |
해고통지서 | -- | 1,421 | 10,034 |
성과급 평가 및 계산요령 | -- | 1,416 | 7,769 |
근로계약서 (연봉제 재수당포함) | -- | 1,415 | 7,831 |
간이영수증 (2) | - | 1,413 | 12,778 |
징계관리규정 | -- | 1,411 | 5,730 |
퇴직원 (사직서) | - | 1,406 | 26,484 |
급여대장 (일반회사) | -- | 1,405 | 9,211 |
설문지(직무만족평가) | -- | 1,400 | 4,251 |
지출품의서 | - | 1,395 | 10,910 |
인수증 | -- | 1,390 | 10,035 |
출장등여비규정 (2) | -- | 1,386 | 7,604 |
상벌규정1 | -- | 1,385 | 6,770 |
물품보관증 | -- | 1,380 | 14,967 |
업무협조공문 | -- | 1,379 | 11,605 |
개인정보제공동의서 | -- | 1,357 | 17,652 |
급여규정(병원) | -- | 1,341 | 2,700 |
차량관리규정 | -- | 1,335 | 6,007 |
비품관리규정 | -- | 1,332 | 7,157 |
퇴직금 중간정산 신청서 | -- | 1,331 | 9,510 |
대금수령영수증 | -- | 1,324 | 22,982 |
영수증 (3) | - | 1,318 | 17,985 |
결근사유서 | - | 1,306 | 11,499 |
거래명세표 (자동입력) (미수금 표시) | -- - | 1,300 | 8,692 |
업무계획표(일일, 주간, 월간) | -- - | 1,287 | 9,830 |
직무기술서 | -- | 1,269 | 15,091 |
차량및자가운전운영규정 | -- | 1,265 | 6,734 |
휴가원 | - | 1,245 | 8,319 |
이사회결의서 | -- | 1,244 | 7,108 |
취업규칙동의서 | -- | 1,236 | 9,951 |
재고현황표 (입출고날짜추가) | -- - | 1,223 | 8,235 |
발주서 (1) | - | 1,219 | 11,494 |
근로소득원천징수영수증 (엑셀가로) | - | 1,209 | 11,003 |
기획서작성법 | -- | 1,197 | 12,492 |
보안규정 | -- | 1,196 | 6,430 |
공문서 | - | 1,191 | 8,496 |
직무수행계획서(작성예문) | -- | 1,172 | 24,565 |
주간업무보고서(1) | -- | 1,166 | 16,460 |
금전출납부(일일, 월) | -- - | 1,148 | 9,462 |
영업매뉴얼 (1) | -- | 1,146 | 4,850 |
거래명세표 (2) | - | 1,134 | 7,575 |
사유서 | -- | 1,127 | 16,080 |
거래명세표 (거래명세서) (2) | -- - | 1,124 | 10,909 |
국내출장규정 | -- | 1,122 | 6,745 |
인사고과규정 | -- | 1,116 | 6,744 |
임원보수규정 (1) | -- | 1,112 | 7,849 |
휴직계 | - | 1,103 | 11,062 |
추천서 (취업,입사,이직,업무추천) | -- | 1,099 | 18,651 |
근로계약서 (8) | -- | 1,095 | 10,597 |
퇴직금규정 (1) | -- ***표시가안될수도있읍니다. | 1,091 | 6,246 |
금전출납부 | -- - | 1,089 | 9,241 |
노사협의회규정 | -- | 1,082 | 7,327 |
사고경위서 | - | 1,077 | 16,180 |
취업규칙 (사례) | -- | 1,076 | 6,586 |
연차사용신청서 | -- | 1,074 | 7,300 |
선급금사용내역서 | -- | 1,043 | 3,345 |
연봉계약서 (2) | -- | 1,030 | 10,369 |
체크리스트 (생산) | -- | 1,025 | 4,767 |
월별대차대조표 | - | 1,024 | 7,469 |
현금수령증 | - | 1,019 | 13,793 |
품질경영시스템 - 기본 사항 및 용어 (ISO 9000 : 20.. | - -- | 1,013 | 2,635 |
사직서 (1) | - | 1,012 | 29,856 |
표준견적서(11) | -- | 1,008 | 12,554 |
위임전결규정 | -- | 1,008 | 7,543 |
사규 목록 | -- | 1,007 | 5,805 |
직무기술서(1) | -- | 1,005 | 11,147 |
OOOO년도 임금대장 (개인별) | - | 1,001 | 6,859 |
면접참석 확인서 | -- | 1,000 | 10,114 |
기안서 | - | 997 | 8,898 |
지출결의서 (1) | -- - | 986 | 9,839 |
라벨 | -- | 985 | 5,918 |
입금표 (2) | - | 984 | 7,246 |
경조금지급규정 | -- | 983 | 5,777 |
취업규칙작성요령 | -- | 981 | 6,261 |
프랜차이즈시스템 | -- | 975 | 3,355 |
공문양식(2) | -- | 969 | 9,979 |
고용계약서(1) | - | 966 | 11,544 |
협조문 | - | 965 | 8,751 |
직원별4대보험리스트 | -- | 958 | 7,203 |
채용 면접 기록표 | -- | 952 | 6,802 |
입출금거래내역서 | - | 949 | 8,356 |
급여명세서 (회사) | -- | 946 | 8,278 |
연장근로동의서(야간,휴일) | -- | 943 | 12,012 |
조직도 (인력배치현황) | -- | 936 | 10,050 |
주식및회사경영권양도양수계약서 | -- | 935 | 6,217 |
가불신청서 | - | 934 | 10,782 |
경위서 | -- | 932 | 13,363 |
자재납품확인서 | -- | 932 | 10,872 |
출근부 (월) | - | 923 | 9,090 |
업무계획서 | - | 921 | 7,269 |
거래명세표 (경리과보관용) | - | 916 | 8,272 |
근로계약서 (일용직) | -- | 909 | 8,172 |
공문양식 (2) | - | 908 | 8,370 |
복무규정 | -- | 903 | 5,842 |
사규관리규정 (2) | -- | 902 | 6,358 |
납품실적증명원 | - | 899 | 7,346 |
인수증 | -- - | 897 | 6,991 |
차량관리대장 | - | 897 | 9,650 |
설문지(사내교육요구조사) | -- | 895 | 5,760 |
개발완료보고서 | -- | 893 | 5,596 |
